Model Prediksi

Silahkan pilih Kabupaten/Kota.

Nilai Rata-Rata (Fit)

Kabupaten/Kota MAE RMSE RMSLE R^2 adj SMAPE MASE Red Chi AICc BIC
KAB. BANGKALAN 18.5 27.97 0.7549 -0.39 0.434 0.9878 1025.55 788.79 807.37
KAB. BANYUWANGI 2.74 4.02 0.5452 -1.75 0.4038 1.0184 20.22 346.64 365.8
KAB. BLITAR 5.45 9.28 0.6035 -1.28 0.4703 1.0196 114.37 588.17 607.69
KAB. BOJONEGORO 15.39 20.6 1.0321 -0.34 0.5641 0.9626 605.04 695.53 713.98
KAB. BONDOWOSO 3.61 5.64 0.6407 -6.73 0.5041 1.0275 37.52 428.54 447.38
KAB. GRESIK 1139.57 2012.71 1.7985 -217.68 0.649 1.0485 7618742.73 1949.05 1978.96
KAB. JEMBER 17.14 28.79 0.7788 -13.68 0.4307 1.0083 1127.33 878.32 902.79
KAB. JOMBANG 33.54 50.03 0.8805 0.34 0.5414 1.041 3430.0 954.12 973.34
KAB. KEDIRI 32.89 51.73 0.8626 -38.22 0.4287 1.0183 3485.5 1024.08 1043.6
KAB. LAMONGAN 17.51 23.15 0.6389 -0.6 0.321 1.046 701.49 763.34 782.12
KAB. LUMAJANG 6.81 9.33 0.7614 -2.78 0.4317 0.9941 95.51 602.94 622.27
KAB. MADIUN 4.16 5.93 0.7974 -16.62 0.5 0.9998 40.69 459.85 478.95
KAB. MAGETAN 7.51 11.14 0.6608 -1.26 0.4176 1.0138 173.51 674.07 694.31
KAB. MALANG 32.36 52.22 0.7094 -4.15 0.421 1.007 4598.81 1051.22 1079.02
KAB. MOJOKERTO 26.59 44.11 0.8205 -3.17 0.4953 1.0372 2450.33 874.66 892.9
KAB. NGANJUK 12.6 17.51 0.8 0.09 0.4702 1.0195 437.0 701.21 720.18
KAB. NGAWI 3.76 4.58 0.9273 -0.15 0.662 0.979 25.51 291.83 308.59
KAB. PACITAN 3.52 4.74 0.7033 -1.49 0.5623 1.032 29.72 346.19 364.7
KAB. PAMEKASAN 28.08 57.01 0.7212 -8.21 0.4244 1.0369 4233.58 1039.07 1058.35
KAB. PASURUAN 36.11 54.95 0.8466 0.08 0.4593 1.0508 3868.47 940.03 958.48
KAB. PONOROGO 7.27 10.71 0.686 -3.05 0.4451 1.02 134.65 593.7 612.55
KAB. PROBOLINGGO 12.04 16.66 0.8679 -1.22 0.4792 0.9833 484.95 550.78 569.23
KAB. SAMPANG 17.24 24.68 1.4395 -2.92 0.6854 0.9883 909.34 537.24 553.18
KAB. SIDOARJO 233.72 371.53 1.4756 -0.78 0.6204 1.0323 181916.49 1611.47 1639.01
KAB. SITUBONDO 15.46 24.96 1.029 -17.06 0.5753 1.0223 794.87 847.46 872.01
KAB. SUMENEP 13.42 19.45 0.8725 -1.43 0.5001 1.0192 457.61 613.09 630.44
KAB. TRENGGALEK 1.88 2.88 0.5252 -17.53 0.5699 1.0544 10.9 249.74 268.51
KAB. TUBAN 9.4 13.77 0.6451 -2.6 0.3645 1.0267 244.15 610.17 631.09
KAB. TULUNGAGUNG 19.95 32.43 1.0776 -0.33 0.682 0.9898 1916.22 753.59 778.06
KOTA BATU 8.76 14.07 0.7123 -5.13 0.4538 1.0082 252.77 685.9 713.0
KOTA BLITAR 1.14 1.83 0.3786 0.59 0.5854 1.0043 4.54 130.31 155.32
KOTA KEDIRI 6.98 11.4 0.7464 -12.36 0.4826 1.0333 160.54 640.81 662.78
KOTA MADIUN 1.33 1.98 0.3799 -29.13 0.4241 1.0264 4.67 134.89 153.44
KOTA MALANG 27.71 50.61 0.7633 -4.13 0.5504 1.04 3605.72 1126.88 1157.82
KOTA MOJOKERTO 9.77 14.97 0.598 -0.22 0.4661 1.0382 352.61 503.09 522.35
KOTA PASURUAN 6.89 10.34 0.747 -1.81 0.4583 1.0272 123.79 563.23 581.74
KOTA PROBOLINGGO 5.03 8.51 0.529 0.46 0.406 0.9718 108.45 438.15 456.52
KOTA SURABAYA 530.16 846.51 0.9163 -1.63 0.4045 1.0033 1248389.4 1849.08 1876.95

Nilai Rata-Rata (Test)

Kabupaten/Kota MAE RMSE RMSLE R^2 adj SMAPE MASE Red Chi AICc BIC
KAB. BANGKALAN 7545.71 15881.57 2.998 -278295.74 0.5879 1.1062 389675862.39 1496.86 1512.99
KAB. BANYUWANGI 3.57 4.66 0.602 -4.8 0.3292 0.9867 27.83 288.22 304.89
KAB. BLITAR 23.15 41.29 1.285 -6.41 0.5328 1.0162 3005.54 655.95 673.13
KAB. BOJONEGORO 31430.53 45675.12 4.545 -16135292.04 0.7346 1.0922 3321265238.98 1574.78 1590.63
KAB. BONDOWOSO 12828.57 18022.83 5.755 -258028049.26 0.9229 1.123 501033276.3 1580.36 1596.78
KAB. GRESIK 444.77 711.65 2.307 -15.61 0.6514 1.0791 697564.92 1336.34 1362.28
KAB. JEMBER 67.8 103.3 1.172 -185.88 0.4459 0.9914 16650.37 896.17 917.5
KAB. JOMBANG 463.44 963.43 3.041 -719.78 0.7377 1.1109 1648374.63 1250.59 1267.26
KAB. KEDIRI 752.83 1838.26 2.768 -10472.19 0.684 1.1132 6567046.11 1351.3 1368.49
KAB. LAMONGAN 21.61 26.4 0.583 -1.85 0.2508 1.0416 933.63 600.52 616.93
KAB. LUMAJANG 8.58 10.71 0.785 -5.94 0.3312 0.9684 128.56 479.74 496.68
KAB. MADIUN 28.23 42.46 1.475 -245.37 0.6351 1.0072 3013.54 668.13 684.81
KAB. MAGETAN 11995.91 20829.26 3.396 -114045282.17 0.6671 1.0207 939017293.76 1807.85 1825.73
KAB. MALANG 76.66 110.35 1.227 -15.02 0.4379 1.0643 17685.2 973.86 998.06
KAB. MOJOKERTO 137.21 194.07 1.527 -186.5 0.5592 1.1218 52086.29 887.31 903.15
KAB. NGANJUK 20.22 24.76 0.811 -0.65 0.386 1.0026 1126.16 554.77 571.18
KAB. NGAWI 8815.68 14284.31 4.75 -13689649.94 0.7819 1.1139 381676747.07 1132.66 1146.85
KAB. PACITAN 9220.33 16637.4 4.216 -193995053.97 0.837 1.0658 446036230.04 1499.94 1516.07
KAB. PAMEKASAN 12385.66 23719.67 3.911 -8837356.04 0.7007 1.0722 1136802427.56 1713.48 1730.42
KAB. PASURUAN 31179.63 54335.32 2.999 -6864851.74 0.6015 1.0775 6058947379.64 1583.51 1599.36
KAB. PONOROGO 28042.88 38105.26 5.698 -276898770.21 0.8773 1.1133 2360423291.08 1684.97 1701.38
KAB. PROBOLINGGO 15.04 19.05 0.851 -2.9 0.3559 0.9667 659.4 430.26 446.1
KAB. SAMPANG 116.64 155.68 1.927 -356.53 0.6388 1.1449 36974.56 653.83 667.23
KAB. SIDOARJO 43709.95 76931.42 2.858 -1543484.49 0.5759 1.0446 10182672858.98 2063.23 2087.06
KAB. SITUBONDO 54.03 91.6 1.489 -205.13 0.6127 1.0224 10813.23 885.47 906.8
KAB. SUMENEP 17.35 22.42 0.909 -2.02 0.4363 0.9949 623.43 486.29 501.18
KAB. TRENGGALEK 2.77 3.66 0.651 -9.63 0.5105 1.002 18.01 231.2 247.61
KAB. TUBAN 12.58 16.08 0.681 -4.13 0.31 1.0223 342.62 478.15 496.03
KAB. TULUNGAGUNG 132.81 205.84 2.303 -1870.51 0.7682 0.9915 64709.56 1022.77 1044.11
KOTA BATU 13.15 20.62 0.897 -16.29 0.418 0.9969 586.51 598.32 621.77
KOTA BLITAR 1.48 2.13 0.425 0.49 0.4958 1.0029 6.33 132.04 153.71
KOTA KEDIRI 54.82 71.77 1.729 -430.62 0.6766 1.0761 7391.87 831.94 851.1
KOTA MADIUN 1.64 2.27 0.394 -30.35 0.3456 0.995 6.31 124.37 139.84
KOTA MALANG 29882.99 38541.31 4.709 -1145165.58 0.8235 1.1075 3470440885.49 1969.6 1996.35
KOTA MOJOKERTO 2217.95 3928.0 2.784 -348984.11 0.6807 1.1143 25663559.14 1059.11 1075.47
KOTA PASURUAN 23.5 31.07 1.207 -11.91 0.5129 1.0677 1265.47 609.52 625.66
KOTA PROBOLINGGO 26.87 37.31 1.318 -12.06 0.5034 1.0806 1842.67 618.54 634.38
KOTA SURABAYA 14714.22 39951.06 1.736 -10972.42 0.4642 1.0065 2656016992.02 2040.08 2064.27

Nilai Flat (Fit)

Kabupaten/Kota MAE RMSE RMSLE R^2 adj SMAPE MASE Red Chi AICc BIC
KAB. BANGKALAN 18.5 31.08 0.8629 0.57 0.434 0.9663 980.4 3340.96 3369.99
KAB. BANYUWANGI 2.74 4.37 0.5516 0.705 0.4038 0.9763 19.39 1548.79 1578.34
KAB. BLITAR 5.45 10.42 0.6059 0.562 0.4703 0.9412 109.9 2563.74 2593.62
KAB. BOJONEGORO 15.39 23.86 1.1138 0.538 0.5641 0.9875 577.95 3034.3 3063.22
KAB. BONDOWOSO 3.61 5.95 0.6551 0.489 0.5041 0.9777 35.92 1797.83 1827.1
KAB. GRESIK 1139.57 2646.23 1.9617 -96.123 0.649 1.0442 7147038.21 8596.9 8643.7
KAB. JEMBER 17.14 32.41 0.7939 0.419 0.4307 0.9218 1068.68 3691.64 3729.71
KAB. JOMBANG 33.54 56.98 0.9312 0.43 0.5414 0.9875 3290.68 4250.97 4280.58
KAB. KEDIRI 32.89 57.5 0.9021 -0.068 0.4287 0.9772 3349.2 4422.53 4452.41
KAB. LAMONGAN 17.51 25.73 0.6576 0.643 0.321 0.9866 671.37 3235.8 3265.02
KAB. LUMAJANG 6.81 9.51 0.7901 0.628 0.4317 0.9553 91.69 2410.96 2440.68
KAB. MADIUN 4.16 6.2 0.8576 0.582 0.5 0.9898 39.01 1897.73 1927.23
KAB. MAGETAN 7.51 12.86 0.7044 0.734 0.4176 1.0422 167.33 3058.64 3089.18
KAB. MALANG 32.36 65.37 0.7174 -0.261 0.421 0.9814 4349.78 4735.43 4778.39
KAB. MOJOKERTO 26.59 47.98 0.8289 0.425 0.4953 0.9754 2337.73 3606.41 3635.14
KAB. NGANJUK 12.6 20.32 0.8201 0.21 0.4702 0.9818 418.69 3074.03 3103.42
KAB. NGAWI 3.76 4.87 0.9375 0.487 0.662 0.9674 24.1 1241.99 1269.42
KAB. PACITAN 3.52 5.29 0.7303 0.509 0.5623 1.0082 28.4 1613.48 1642.46
KAB. PAMEKASAN 28.08 63.32 0.7252 -2.887 0.4244 0.967 4062.94 4394.67 4424.34
KAB. PASURUAN 36.11 60.34 0.8688 0.422 0.4593 0.9682 3695.26 3917.43 3946.35
KAB. PONOROGO 7.27 11.27 0.7073 0.784 0.4451 0.9764 128.92 2436.76 2466.03
KAB. PROBOLINGGO 12.04 21.36 0.9284 0.706 0.4792 1.0303 463.24 2928.99 2957.91
KAB. SAMPANG 17.24 28.93 1.5021 0.388 0.6854 1.0397 853.99 2383.23 2409.95
KAB. SIDOARJO 233.72 410.77 1.5706 0.198 0.6204 0.972 171847.31 6664.32 6707.05
KAB. SITUBONDO 15.46 27.22 1.0533 0.309 0.5753 1.0234 753.83 3533.86 3572.0
KAB. SUMENEP 13.42 20.66 0.9107 0.616 0.5001 0.982 434.11 2533.71 2561.65
KAB. TRENGGALEK 1.88 3.21 0.5565 0.914 0.5699 1.0117 10.43 1170.34 1199.56
KAB. TUBAN 9.4 15.09 0.651 0.662 0.3645 1.0227 231.63 2600.13 2633.14
KAB. TULUNGAGUNG 19.95 42.26 1.167 0.506 0.682 1.01 1816.53 3971.74 4009.82
KOTA BATU 8.76 15.29 0.7435 0.613 0.4538 0.9887 238.25 2922.12 2964.47
KOTA BLITAR 1.14 2.06 0.3862 0.768 0.5854 0.9792 4.32 822.63 861.19
KOTA KEDIRI 6.98 12.28 0.788 0.43 0.4826 1.024 153.19 2685.05 2718.99
KOTA MADIUN 1.33 2.07 0.4078 0.784 0.4241 0.9597 4.36 556.11 587.07
KOTA MALANG 27.71 57.76 0.7849 0.295 0.5504 1.0986 3399.5 4792.61 4840.29
KOTA MOJOKERTO 9.77 18.01 0.622 0.748 0.4661 1.0254 331.02 2329.16 2360.72
KOTA PASURUAN 6.89 10.8 0.7639 0.711 0.4583 1.0284 118.29 2298.3 2327.28
KOTA PROBOLINGGO 5.03 10.1 0.6034 0.861 0.406 0.9978 103.56 2197.32 2226.18
KOTA SURABAYA 530.16 1077.25 0.9312 0.105 0.4045 0.97 1181271.69 7952.14 7995.17

Nilai Flat (Test)

Kabupaten/Kota MAE RMSE RMSLE R^2 adj SMAPE MASE Red Chi AICc BIC
KAB. BANGKALAN 7545.71 18957.0 3.31 -147389.89 0.5879 1.087 366494012.22 7106.27 7133.15
KAB. BANYUWANGI 3.57 5.08 0.612 0.67 0.3292 0.9993 26.28 1262.5 1289.86
KAB. BLITAR 23.15 52.91 1.357 -8.4 0.5328 0.9876 2848.14 3252.62 3280.42
KAB. BOJONEGORO 31430.53 55263.34 5.103 -2207072.24 0.7346 1.0342 3116729843.03 7614.56 7641.19
KAB. BONDOWOSO 12828.57 21524.89 6.2 -5882401.83 0.9229 1.002 472206704.24 7437.17 7464.29
KAB. GRESIK 444.77 788.88 2.335 -6.49 0.6514 1.1061 639580.93 5465.89 5509.35
KAB. JEMBER 67.8 123.03 1.244 -6.41 0.4459 0.9668 15488.72 3829.92 3865.28
KAB. JOMBANG 463.44 1236.2 3.051 -230.75 0.7377 1.0064 1556555.36 5482.3 5509.66
KAB. KEDIRI 752.83 2473.13 2.842 -1723.91 0.684 1.005 6223135.96 6389.88 6417.68
KAB. LAMONGAN 21.61 29.38 0.605 0.57 0.2508 0.9684 879.91 2529.34 2556.46
KAB. LUMAJANG 8.58 10.93 0.809 0.53 0.3312 0.9932 121.62 1908.38 1935.96
KAB. MADIUN 28.23 52.86 1.513 -26.6 0.6351 0.9697 2845.68 3061.4 3088.76
KAB. MAGETAN 11995.91 29661.42 3.738 -1241383.52 0.6671 1.0571 893892892.92 9158.53 9186.94
KAB. MALANG 76.66 126.49 1.234 -3.15 0.4379 1.0278 16391.16 4086.31 4126.17
KAB. MOJOKERTO 137.21 218.85 1.664 -9.59 0.5592 1.0837 48878.63 3764.65 3791.28
KAB. NGANJUK 20.22 32.27 0.85 -0.79 0.386 0.9732 1061.36 2599.08 2626.2
KAB. NGAWI 8815.68 18562.58 5.43 -7017542.27 0.7819 0.998 353152862.06 5675.85 5701.09
KAB. PACITAN 9220.33 20281.63 4.437 -6241023.04 0.837 1.0064 419501496.81 7154.9 7181.78
KAB. PAMEKASAN 12385.66 32502.65 4.152 -915177.89 0.7007 1.0143 1075432630.7 8242.44 8270.02
KAB. PASURUAN 31179.63 74642.12 3.419 -803793.9 0.6015 1.0402 5685815722.83 7823.77 7850.41
KAB. PONOROGO 28042.88 46719.99 6.279 -3058093.59 0.8773 1.0037 2224618115.43 8013.74 8040.87
KAB. PROBOLINGGO 15.04 24.62 0.893 0.68 0.3559 0.9567 618.8 2244.12 2270.76
KAB. SAMPANG 116.64 181.8 2.004 -19.51 0.6388 1.0065 33953.29 2761.59 2786.18
KAB. SIDOARJO 43709.95 95835.13 3.268 -38823.44 0.5759 1.0203 9415134703.78 9380.39 9419.95
KAB. SITUBONDO 54.03 99.15 1.556 -6.44 0.6127 1.0143 10058.82 3658.98 3694.35
KAB. SUMENEP 17.35 23.82 0.955 0.57 0.4363 0.9004 580.5 1992.82 2018.66
KAB. TRENGGALEK 2.77 4.08 0.682 0.89 0.5105 0.9746 16.98 1060.68 1087.8
KAB. TUBAN 12.58 17.64 0.695 0.6 0.31 1.0621 318.44 2014.01 2044.4
KAB. TULUNGAGUNG 132.81 242.54 2.393 -12.08 0.7682 0.9729 60194.94 4367.48 4402.84
KOTA BATU 13.15 22.96 0.911 0.29 0.418 0.9556 540.93 2502.59 2541.83
KOTA BLITAR 1.48 2.4 0.435 0.75 0.4958 0.9742 5.9 733.34 768.99
KOTA KEDIRI 54.82 82.43 1.786 -21.51 0.6766 1.0489 6934.64 3510.63 3542.11
KOTA MADIUN 1.64 2.36 0.441 0.74 0.3456 0.989 5.74 490.93 519.35
KOTA MALANG 29882.99 55829.83 5.046 -542299.13 0.8235 1.088 3198411077.36 9466.2 9510.33
KOTA MOJOKERTO 2217.95 4788.12 2.976 -14688.96 0.6807 1.0401 23554225.51 5100.83 5129.97
KOTA PASURUAN 23.5 34.16 1.333 -1.44 0.5129 1.0092 1190.19 2556.72 2583.61
KOTA PROBOLINGGO 26.87 41.16 1.325 -0.89 0.5034 1.0311 1729.19 2601.74 2628.38
KOTA SURABAYA 14714.22 49021.05 1.86 -1688.75 0.4642 0.921 2461674285.29 9092.54 9132.41
© 2020 Prediksi Covid Jatim